за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетных субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг |
---|---|---|---|
15 127 852,70 | 125 536 966,61 | 0,00 | 0,00 |
Год | Поступившие финансовых и материальных средств | Расходованные финансовых и материальных средств |
---|---|---|
2023 | 140 664 819,31 | 140 664 819,31 |
2022 | 137 413 572,47 | 137 413 572,47 |
2021 | 122 785 843,64 | 122 785 843,64 |
2020 | 110 671 714,88 | 110 671 714,88 |
БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА
На 2024 финансовый год от 28 декабря 2023
На 2023 финансовый год от 09 января 2023
На 2022 финансовый год от 07 июня 2022
На 2021 финансовый год от 28 декабря 2020
На 2020 финансовый год от 29 декабря 2020
На 2019 финансовый год от 06 ноября 2019
На 2018 финансовый год от 12 октября 2018
ГКОУ "СОШ при УУИС" на bus.gov.ru